30 skateparków
| Skatepark | Miejscowość | Typ / godziny | Otwarty | Pow., m² |
|---|---|---|---|---|
| Skate Park - MosRua Estivada, 33, 36416, Pontevedra | — | całą dobę | — | — |
| Skatepark - San Rafael36419, Pontevedra | — | skatepark | — | — |
| Skatepark María OPontevedra | — | całą dobę | — | — |
| Skate Park- BaionaR. do Marqués de Quintanar, 26, 36300 Baiona, Pontevedra | Baiona | skatepark | — | — |
| Skate Park - BueuRúa Johan Carballeira, 19, 36930 Bueu, Pontevedra | Bueu | całą dobę | — | — |
| Skatepark - Caldas36650 Caldas de Reis, Pontevedra | Caldas de Reis | całą dobę | — | — |
| Skatepark - CorvillonAldea o Riveiro, 1A, 36634 Cambados, Pontevedra | Cambados | skatepark | — | — |
| La Granja Skatepark - RodeiraAv. de Ourense, 36947 Cangas, Pontevedra | Cangas | całą dobę | — | — |
| Skatepark - GondomarAvenida Conde de Gondomar, 10, 36380 Gondomar, Pontevedra | Gondomar | skatepark | — | — |
| Skatepark - Lalín1034, Rúa do Areal, 546, 36500 Lalín, Pontevedra | Lalín | skatepark | — | — |
| Skatepark - MarínAvenida de Ourense, 36915 Marín, Pontevedra | Marín | skatepark | — | — |
| Pump Track MoañaLugar O Casal, 29, 36954 Moaña, Pontevedra | Moaña | skatepark | — | — |
| Skatepark - MoañaLugar O Casal, 29, 36954 Moaña, Pontevedra | Moaña | skatepark | — | — |
| Pumptrack Park de MondarizAv. Grupo Escolar, 16, 36870 Mondariz, Pontevedra | Mondariz | całą dobę | — | — |
| Skatepark - MondarizAv. Grupo Escolar, 15, 36870 Mondariz, Pontevedra | Mondariz | skatepark | — | — |
| Skatepark - Porto do MolleRúa do Xián, s/n, 36379 Nigrán, Pontevedra | Nigrán | skatepark | — | — |
| Skate Park - A GrañaPO-312, 131-77, 36989 O Grove, Pontevedra | O Grove | skatepark | — | — |
| Skate Park - O Porriño36410 O Porriño, Pontevedra | O Porriño | całą dobę | — | — |
| Medio Tubo PoioPoio, Pontevedra | Poio | skatepark | — | — |
| Pumptrack PoioPoio, Pontevedra | Poio | całą dobę | — | — |
| Skate Park - PonteareasR. Pombas, 36860 Ponteareas, Pontevedra | Ponteareas | skatepark | — | — |
| On Air skate skullAvenida das Corvaceiras, 44, 36002 Pontevedra | Pontevedra | godziny | — | — |
| Scooter/skate/bmx prazaAv. Raíña Vitoria Uxía, 2, 36001 Pontevedra | Pontevedra | całą dobę | — | — |
| Skatepark MollabaoR. Rosalía de Castro, 53, 55, 36003 Pontevedra | Pontevedra | skatepark | — | — |
| Skatepark - Portonovo36979 Portonovo, Pontevedra | Portonovo | skatepark | — | — |
| Skate Park - RedondelaAv. Mendiño, 34, 36693 Redondela, Pontevedra | Redondela | skatepark | — | — |
| Skatepark - SalvaterraRúa do Miño, 8, 36450 Salvaterra de Miño, Pontevedra | Salvaterra de Miño | całą dobę | — | — |
| Skatepark de Goián36750 Tomiño, Pontevedra | Tomiño | skatepark | — | — |
| Skate Park - pato Navia36212 Vigo, Pontevedra | Vigo | skatepark | — | — |
| Skatepark (Vilagarcía de Arousa)Avenida Jose M Rivero de Aguilar, 7, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | całą dobę | — | — |
Barcelona · 114Madryt · 89Walencja · 65Sevilla · 44Gipuzkoa · 42Biscay · 40Girona · 32Alicante · 31A Coruña · 30Málaga · 30Cádiz · 29Balearic Islands · 23Granada · 22Kantabria · 21Tarragona · 20Las Palmas · 16Nawarra · 16Asturia · 15León · 15Zaragoza · 15Murcja · 14Santa Cruz de Tenerife · 14Almería · 13Jaén · 13Toledo · 13Lleida · 12Valladolid · 12Huelva · 11Province of Castellón · 11Córdoba · 10Guadalajara · 9Lugo · 8La Rioja · 7Cáceres · 6Huesca · 6Badajoz · 5Burgos · 5Province of Ourense · 5
Źródła: Wikidata (CC0); wizytówki obiektów zebrane z publicznych map i stron internetowych, sprawdzone we wrześniu i październiku 2026.