The Rom
Skatepark w miejscowości London Borough of Havering, otwarty w 1978 r..

Najbliższe skateparki w katalogu
Odległość w linii prostej między współrzędnymi.
| Skatepark | Miejscowość | Odległość |
|---|---|---|
| Goresbrook Park Concrete Skatepark | Dagenham | 4,2 km |
| Barking Sporthouse and Gym | Dagenham | 5,4 km |
| Barking Skate Park | Dagenham | 5,4 km |
| Brentwood Skatepark | Brentwood | 11 km |
| City Mill Pool Street | London | 14 km |
| Walthamstow Skatepark | London | 15 km |
Więcej: skateparki i skaterzy — Wielka Brytania · mapa skateparków.