Ranking krajów według liczby skateparkówMiasta z największą liczbą skateparkówRegiony z największą liczbą skateparkówSkateparki w Europie Środkowej: ranking krajów
| # | Kraj | Skateparki | Na mln mieszk. | Miasta | Skaterzy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 853 | 8,35 | 447 | 27 | ||
| 2 | 960 | 19,45 | 105 | 6 | ||
| 3 | 771 | 9,23 | 48 | 2 | ||
| 4 | 298 | 7,15 | 40 | 6 | ||
| 5 | 297 | 32,66 | 26 | 0 | ||
| 6 | 190 | 6,88 | 18 | 8 | ||
| 7 | 179 | 2,58 | 27 | 2 | ||
| 8 | 127 | 23,85 | 10 | 0 | ||
| 9 | 106 | 8,88 | 7 | 2 | ||
| 10 | 106 | 5,86 | 16 | 1 | ||
| 11 | 106 | 1,80 | 11 | 4 | ||
| 12 | 88 | 15,68 | 5 | 0 | ||
| 13 | 61 | 0,89 | 1 | 6 | ||
| 14 | 59 | 0,45 | 3 | 0 | ||
| 15 | 52 | 0,04 | 5 | 1 | ||
| 16 | 47 | 8,57 | 4 | 0 | ||
| 17 | 47 | 1,29 | 4 | 1 | ||
| 18 | Kostaryka | 45 | 8,73 | 7 | 0 | |
| 19 | 39 | 0,85 | 2 | 1 | ||
| 20 | Portoryko | 34 | 10,68 | 4 | 0 | |
| 21 | 29 | 2,66 | 1 | 0 | ||
| 22 | Filipiny | 29 | 0,25 | 1 | 1 | |
| 23 | 20 | 0,31 | 4 | 3 | ||
| 24 | Salwador | 20 | 3,14 | 2 | 0 | |
| 25 | 20 | 5,91 | 2 | 0 | ||
| 26 | 19 | 0,96 | 2 | 1 | ||
| 27 | Luksemburg | 15 | 21,84 | 1 | 0 | |
| 28 | Singapur | 15 | 2,45 | 2 | 0 | |
| 29 | Hongkong | 13 | 1,73 | 0 | 0 | |
| 30 | Mołdawia | 8 | 3,39 | 2 | 0 | |
| 31 | Panama | 8 | 1,75 | 1 | 0 | |
| 32 | Reunion | 8 | — | 0 | 0 | |
| 33 | 8 | 0,75 | 0 | 1 | ||
| 34 | Nikaragua | 7 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 35 | Paragwaj | 7 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 36 | 6 | 0,11 | 0 | 1 | ||
| 37 | Malediwy | 6 | 11,33 | 1 | 0 | |
| 38 | Malta | 6 | 10,35 | 1 | 0 | |
| 39 | Liechtenstein | 5 | 121,88 | 0 | 0 | |
| 40 | Malezja | 5 | 0,14 | 1 | 0 | |
| 41 | Nowa Kaledonia | 5 | 16,93 | 1 | 0 | |
| 42 | Algieria | 4 | 0,08 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | 0,71 | 1 | 2 | ||
| 44 | Gujana Francuska | 4 | — | 0 | 0 | |
| 45 | Honduras | 4 | 0,36 | 1 | 0 | |
| 46 | 4 | 1,41 | 1 | 0 | ||
| 47 | Polinezja Francuska | 4 | 14,16 | 0 | 0 | |
| 48 | 3 | 0,17 | 0 | 2 | ||
| 49 | Jersey | 3 | — | 1 | 0 | |
| 50 | 3 | 0,09 | 0 | 2 | ||
| 51 | 2 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| 52 | 2 | 0,19 | 0 | 1 | ||
| 53 | 1 | 0,01 | 0 | 14 |
Źródła: Wikidata (CC0); wizytówki obiektów zebrane z publicznych map i stron internetowych, sprawdzone we wrześniu i październiku 2026; ludność — Bank Światowy (CC BY 4.0).