Ranking krajów według liczby skateparkówMiasta z największą liczbą skateparkówRegiony z największą liczbą skateparkówSkateparki w Europie Środkowej: ranking krajów
| # | Miasto | Kraj | Skateparki | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AucklandAuckland | 42 | ||
| 2 | MadridMadryt | 30 | ||
| 3 | BrooklynNowy Jork | 28 | ||
| 4 | Los AngelesKalifornia | 24 | ||
| 5 | SeattleWaszyngton | 23 | ||
| 6 | PortlandOR | 21 | ||
| 7 | Las VegasNevada | 18 | ||
| 8 | San DiegoKalifornia | 18 | ||
| 9 | ChristchurchCanterbury | 16 | ||
| 10 | Long BeachKalifornia | 16 | ||
| 11 | Oslo | 15 | ||
| 12 | DenverKolorado | 14 | ||
| 13 | HoustonTeksas | 14 | ||
| 14 | RomaCittà metropolitana di Roma Capitale | 14 | ||
| 15 | SacramentoKalifornia | 14 | ||
| 16 | San FranciscoKalifornia | 14 | ||
| 17 | BarcelonaBarcelona | 12 | ||
| 18 | El PasoTeksas | 12 | ||
| 19 | LondonGreater London | 12 | ||
| 20 | TucsonArizona | 12 | ||
| 21 | ZürichZurych | 11 | ||
| 22 | BaselBazylea-Miasto | 10 | ||
| 23 | BronxNowy Jork | 10 | ||
| 24 | ChicagoIllinois | 10 | ||
| 25 | MontevideoMontevideo | 10 | ||
| 26 | San AntonioTeksas | 10 | ||
| 27 | AlbuquerqueNowy Meksyk | 9 | ||
| 28 | Colorado SpringsKolorado | 9 | ||
| 29 | Dublin | 9 | ||
| 30 | MilanoCittà metropolitana di Milano | 9 | ||
| 31 | PhiladelphiaPensylwania | 9 | ||
| 32 | PhoenixArizona | 9 | ||
| 33 | Quebec | 9 | ||
| 34 | Salt Lake CityUtah | 9 | ||
| 35 | Singapore | Singapur | 9 | |
| 36 | Stavanger | 9 | ||
| 37 | SurreyKolumbia Brytyjska | 9 | ||
| 38 | TacomaWaszyngton | 9 | ||
| 39 | WellingtonWellington | 9 | ||
| 40 | AnaheimKalifornia | 8 | ||
| 41 | BerlinBerlin | 8 | ||
| 42 | BernBerno | 8 | ||
| 43 | BoulderKolorado | 8 | ||
| 44 | Donostia / San SebastiánGipuzkoa | 8 | ||
| 45 | HendersonNevada | 8 | ||
| 46 | MiamiFloryda | 8 | ||
| 47 | MünchenFreistaat Bayern | 8 | ||
| 48 | New YorkNowy Jork | 8 | ||
| 49 | OrlandoFloryda | 8 | ||
| 50 | TampaFloryda | 8 | ||
| 51 | AuburnWaszyngton | 7 | ||
| 52 | BellevueWaszyngton | 7 | ||
| 53 | Bergen | 7 | ||
| 54 | HerediaHeredia | Kostaryka | 7 | |
| 55 | Kings County | 7 | ||
| 56 | MinneapolisMinnesota | 7 | ||
| 57 | MontrealQuebec | 7 | ||
| 58 | ProvidenceRhode Island | 7 | ||
| 59 | San JoseKalifornia | 7 | ||
| 60 | San Salvador | Salwador | 7 | |
| 61 | St. LouisMissouri | 7 | ||
| 62 | Trois-RivièresQuebec | 7 | ||
| 63 | WashingtonDystrykt Kolumbii | 7 | ||
| 64 | ArlingtonTeksas | 6 | ||
| 65 | AustinTeksas | 6 | ||
| 66 | Cdad. Autónoma de Buenos AiresCdad. Autónoma de Buenos Aires | 6 | ||
| 67 | Chula VistaKalifornia | 6 | ||
| 68 | ColumbiaMaryland | 6 | ||
| 69 | Fort WorthTeksas | 6 | ||
| 70 | FresnoKalifornia | 6 | ||
| 71 | IndianapolisIndiana | 6 | ||
| 72 | JacksonWisconsin | 6 | ||
| 73 | LakewoodKolorado | 6 | ||
| 74 | LaredoTeksas | 6 | ||
| 75 | LongmontKolorado | 6 | ||
| 76 | LovelandKolorado | 6 | ||
| 77 | LubbockTeksas | 6 | ||
| 78 | NewarkKalifornia | 6 | ||
| 79 | RenoNevada | 6 | ||
| 80 | RostockMeklemburgia-Pomorze Przednie | 6 | ||
| 81 | San JoséSan José | Kostaryka | 6 | |
| 82 | SpringfieldOR | 6 | ||
| 83 | ValènciaWalencja | 6 | ||
| 84 | VancouverWaszyngton | 6 | ||
| 85 | VistaKalifornia | 6 | ||
| 86 | WilmingtonKarolina Północna | 6 | ||
| 87 | A CoruñaA Coruña | 5 | ||
| 88 | AnchorageAlaska | 5 | ||
| 89 | AtlantaGeorgia | 5 | ||
| 90 | AuroraIllinois | 5 | ||
| 91 | BendOR | 5 | ||
| 92 | BoiseIdaho | 5 | ||
| 93 | BurlingtonWaszyngton | 5 | ||
| 94 | CharlestonKarolina Południowa | 5 | ||
| 95 | CharlotteKarolina Północna | 5 | ||
| 96 | ColumbusOhio | 5 | ||
| 97 | DetroitMichigan | 5 | ||
| 98 | EugeneOR | 5 | ||
| 99 | FairfieldKalifornia | 5 | ||
| 100 | Fort CollinsKolorado | 5 |
Źródła: Wikidata (CC0); wizytówki obiektów zebrane z publicznych map i stron internetowych, sprawdzone we wrześniu i październiku 2026.