Ranking krajów według liczby skateparkówMiasta z największą liczbą skateparkówRegiony z największą liczbą skateparkówSkateparki w Europie Środkowej: ranking krajów
| # | Region | Kraj | Skateparki | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalifornia | 496 | ||
| 2 | Waszyngton | 187 | ||
| 3 | Kolorado | 184 | ||
| 4 | Teksas | 183 | ||
| 5 | Freistaat Bayern | 167 | ||
| 6 | Floryda | 137 | ||
| 7 | Illinois | 129 | ||
| 8 | Badenia-Wirtembergia | 124 | ||
| 9 | Nowy Jork | 118 | ||
| 10 | Barcelona | 114 | ||
| 11 | OR | 99 | ||
| 12 | Madryt | 89 | ||
| 13 | Ohio | 85 | ||
| 14 | Massachusetts | 79 | ||
| 15 | Region Flamandzki | 79 | ||
| 16 | Nadrenia Północna-Westfalia | 74 | ||
| 17 | Utah | 73 | ||
| 18 | Arizona | 71 | ||
| 19 | New Jersey | 71 | ||
| 20 | Wiktoria | 67 | ||
| 21 | Walencja | 65 | ||
| 22 | Dolna Saksonia | 60 | ||
| 23 | Pensylwania | 55 | ||
| 24 | Ontario | 46 | ||
| 25 | Città metropolitana di Milano | 45 | ||
| 26 | Nevada | 45 | ||
| 27 | Sevilla | 44 | ||
| 28 | Maryland | 43 | ||
| 29 | Schleswig-Holstein | 43 | ||
| 30 | Gipuzkoa | 42 | ||
| 31 | Hesja | 42 | ||
| 32 | Zurych | 42 | ||
| 33 | Indiana | 41 | ||
| 34 | Auckland | 40 | ||
| 35 | Biscay | 40 | ||
| 36 | Georgia | 40 | ||
| 37 | Minnesota | 39 | ||
| 38 | Kolumbia Brytyjska | 38 | ||
| 39 | Nowa Południowa Walia | 38 | ||
| 40 | Wisconsin | 38 | ||
| 41 | Quebec | 37 | ||
| 42 | Idaho | 36 | ||
| 43 | Tennessee | 36 | ||
| 44 | Kansas | 33 | ||
| 45 | Nowy Meksyk | 33 | ||
| 46 | Vaud | 33 | ||
| 47 | Girona | 32 | ||
| 48 | Missouri | 32 | ||
| 49 | Alicante | 31 | ||
| 50 | Berno | 31 | ||
| 51 | Hawaje | 31 | ||
| 52 | A Coruña | 30 | ||
| 53 | Karolina Północna | 30 | ||
| 54 | Michigan | 30 | ||
| 55 | Málaga | 30 | ||
| 56 | Pontevedra | 30 | ||
| 57 | Saksonia | 30 | ||
| 58 | Wirginia | 30 | ||
| 59 | Cádiz | 29 | ||
| 60 | Nadrenia-Palatynat | 29 | ||
| 61 | Queensland | 29 | ||
| 62 | Montana | 25 | ||
| 63 | Brandenburgia | 24 | ||
| 64 | Balearic Islands | 23 | ||
| 65 | Karolina Południowa | 23 | ||
| 66 | Canterbury | 22 | ||
| 67 | Granada | 22 | ||
| 68 | Rhode Island | 22 | ||
| 69 | Connecticut | 21 | ||
| 70 | Kantabria | 21 | ||
| 71 | Alabama | 20 | ||
| 72 | Australia Zachodnia | 20 | ||
| 73 | Tarragona | 20 | ||
| 74 | Argowia | 19 | ||
| 75 | Meklemburgia-Pomorze Przednie | 18 | ||
| 76 | Region Waloński | 17 | ||
| 77 | Las Palmas | 16 | ||
| 78 | Nawarra | 16 | ||
| 79 | San José | Kostaryka | 16 | |
| 80 | Asturia | 15 | ||
| 81 | Città metropolitana di Roma Capitale | 15 | ||
| 82 | León | 15 | ||
| 83 | St. Gallen | 15 | ||
| 84 | Valais | 15 | ||
| 85 | Wellington | 15 | ||
| 86 | Wyoming | 15 | ||
| 87 | Zaragoza | 15 | ||
| 88 | Alaska | 14 | ||
| 89 | Greater London | 14 | ||
| 90 | Murcja | 14 | ||
| 91 | Santa Cruz de Tenerife | 14 | ||
| 92 | AB | 13 | ||
| 93 | Almería | 13 | ||
| 94 | Jaén | 13 | ||
| 95 | Luizjana | 13 | ||
| 96 | North Brabant | 13 | ||
| 97 | Saksonia-Anhalt | 13 | ||
| 98 | South Holland | 13 | ||
| 99 | Toledo | 13 | ||
| 100 | Bazylea-Okręg | 12 |
Źródła: Wikidata (CC0); wizytówki obiektów zebrane z publicznych map i stron internetowych, sprawdzone we wrześniu i październiku 2026.